Сапалық мониторинг №5 / Акт мониторинга качества питания №5
АКТ мониторинга качества питания
Дата 31.01.2025
№5
Организация образования КГУ «ОШ №190 имени Шакарима Кудайбердыулы»
Поставщик услуги (при наличии) ИП «ТЕСС»
Комиссия в составе:
Омаровап К.Т.-директор школы, Мухамеди Ж.Ж.-зам по УР, Бегалиев А.С.-зам по ВР, председатель Поп совета-Гафарова Д.Д., родительский комитет-Сегизбаева Т.А., медсестра-Хуршудова Г.Н..
Провели проверку столовой, пищеблока по следующим параметрам:
Показатель | Требуется | Соответствует | Не соот-ветствует | Примечание | ||
Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта действующим требованиям | + | |||||
Качество продуктов питания, условия их транспортировки, доставки, разгрузки | + | |||||
Соответствие ежедневного меню перспективному меню | + | |||||
Соблюдение графика работы столовой | + | |||||
Соблюдение интервала между приемами пищи и графика питания по классам | + | |||||
Наличие утвержденного прайса на свободное меню | + | |||||
Организация питьевого режима | + | |||||
Качество готовой продукции | + | |||||
Наличие контрольного блюда | + | |||||
Органолептические свойства приготовленной продукции | + | |||||
Соответствие технологической карте | + | |||||
Контрольное взвешивание 10 порций | + | |||||
Линия раздачи (мармиты) 1 блюдо | + | |||||
Линия раздачи (мармиты) 2 блюдо | + | |||||
Линия раздачи (мармиты) 3 блюдо (запрещено остужать в алюминиевой посуде) | + | |||||
Состояние разносов (запрещено использование влажных) | + | |||||
Правильность хранения столовых приборов (наличие кассет и хранение ложек, вилок ручками вверх) | + | |||||
Витаминизация блюда | + | |||||
Наличие изготовления, реализации и использование запрещенных блюд и продуктов | + | |||||
Наличие реализации товаров, которые не связаны с питанием | + | |||||
Организация приема пищи | ||||||
Количество посадочных мест | 46 | |||||
Количество раковин для мытья рук | 3 | |||||
Наличие мыла | + | |||||
Наличие сушилок | + | |||||
Состояние мебели | + | |||||
Средства для обработки столов | + | |||||
Состояние столовой и кухонной посуды, столовых приборов | + | |||||
Достаточность и наличие запасного комплекта посуды | + | |||||
Санитарное состояние столовой | + | |||||
Уборочный инвентарь (маркировка, отдельное место хранения) | + | |||||
Состояние помещений пищеблока | ||||||
Наличие вывески «Правила мытья посуды» | + | |||||
Исправность систем горячего и холодного водоснабжения, водонагревателей | + | |||||
Исправность систем водоотведения | + | |||||
Исправность систем отопления | + | |||||
Исправность систем освещения | + | |||||
Наличие на пищеблоках защитной арматуры на светильниках, светильников с влаго-защитным исполнением | - | |||||
Наличие условий для мытья и обработки столовой и отдельно для кухонной посуды | + | |||||
Наличие моющих средств | + | |||||
Условия хранения и маркировка моющих средств (отдельно в закрытой посуде) | + | |||||
Соблюдение сроков хранения моющих средств | + | |||||
Наличие сертификатов на моющие средства | + | |||||
Наличие ёмкости для сбора пищевых отходов | + | |||||
Маркировка емкости для сбора пищевых отходов | + | |||||
Обработка емкостей для пищевых отходов (чем обрабатываются и кто ответственный) | + | |||||
Соблюдение поточности: - сбора «грязной» столовой посуды -процесса мытья и обработки - хранения чистой столовой посуды | + | |||||
Наличие графика уборки | + | |||||
Соблюдение условий хранения продуктов | ||||||
Склады | ||||||
Хранение сыпучих продуктов на поддонах, подтоварниках, стеллажах | + | |||||
Соблюдение температурно-влажностного режима. Наличие термометра, гидрометра на складе | + | |||||
Соблюдение товарного соседства | + | |||||
Наличие и соблюдение сроков годности на продуктах питания | + | |||||
Хранение овощей в ларях, подтоварниках, в маркированных ёмкостях на поддонах | + | |||||
Санитарное состояние складов | + | |||||
Наличие изготовления, реализации и использование запрещенных блюд и продуктов | + | |||||
Холодильники | ||||||
Маркировка о предназначении холодильного оборудования | + | |||||
Наличие термометров | + | |||||
Соблюдение товарного соседства | + | |||||
Наличие и соблюдение сроков годности на продуктах питания | + | |||||
Санитарное состояние холодильного оборудования | + | |||||
Наличие изготовления, реализации и использование запрещенных блюд и продуктов | + | |||||
Условия и правильность хранения суточных проб | + | |||||
Мясной цех | ||||||
Маркировка оборудования и инвентаря | + | |||||
Санитарное состояние | + | |||||
Наличие изготовления, реализации и использование запрещенных блюд и продуктов | + | |||||
Овощной цех | ||||||
Маркировка оборудования и инвентаря | + | |||||
Санитарное состояние | + | |||||
Наличие изготовления, реализации и использование запрещенных блюд и продуктов | + | |||||
Мучной цех | ||||||
Маркировка оборудования и инвентаря | + | |||||
Санитарное состояние | + | |||||
Наличие изготовления, реализации и использование запрещенных блюд и продуктов | + | |||||
Хлебный цех | ||||||
Маркировка оборудования и инвентаря | + | |||||
Наличие 1% раствора уксуса для обработки полок для хранения хлеба | + | |||||
Наличие емкости и щетки для сбора крошек хлеба | + | |||||
Санитарное состояние | + | |||||
Наличие запрещенных продуктов | + | |||||
Варочный цех | ||||||
Маркировка оборудования и инвентаря | + | |||||
Исправность и состояние электрооборудования | + | |||||
Наличие заземления, наличие резиновых ковриков | - | |||||
Состояние механической вентиляции (вытяжки) | + | |||||
Санитарное состояние | + | |||||
Наличие изготовления, реализации и использование запрещенных блюд и продуктов | + | |||||
Наличие условий для мытья и сушки рук персоналом. Соблюдение личной и производственной гигиены сотрудников столовой | + | |||||
Хранение и использование яиц | ||||||
Наличие документов, удостоверяющих качество и безопасность | + | |||||
Условия хранения яиц | + | |||||
Емкость с маркировкой для мытья и обработки яиц | + | |||||
Средство для мытья яиц | + | |||||
Наличие бактерицидной лампы | + | |||||
Буфет | ||||||
Перечень ассортимента реализуемой буфетной продукции (прайс-лист) заверенный печатью или подписью | + | |||||
Наличие ценников | + | |||||
Соблюдение условий хранения | + | |||||
Соблюдение условий и сроков реализации | + | |||||
Санитарное состояние | + | |||||
Наличие изготовления, реализации и использование запрещенных блюд и продуктов | + | |||||
Документы | ||||||
Договора с поставщиками продуктов питания | + | |||||
Уведомление (разрешение на перевозку продуктов) на автотранспорт | + | |||||
Сертификаты, декларации о соответствии | + | |||||
Срок реализации поступившей продукции | + | |||||
Доброкачественность поступившей продукции, соответствие нормам | + | |||||
Технологические карты приготовления блюд | + | |||||
Бракеражный журнал скоропортящейся пищевой продукции и полуфабрикатов | + | |||||
Журнал «С-витаминизации» | + | |||||
Журнал органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий | + | |||||
Наличие личных медицинских книжек сотрудников пищеблока на рабочем месте с отметкой о прохождении медосмотра и гигиенического обучения | + | |||||
Наличие у работников пищеблока посторонних предметов, гнойничковых заболеваний и микротравм | + | |||||
Журнал «Здоровье» о результатах осмотра работников пищеблока | + | |||||
Журнал регистрации температурного режима холодильников | + | |||||
Наличие программы производственного контроля | - | |||||
Бытовая комната | ||||||
Наличие запасных комплектов специальной одежды | + | |||||
Наличие шкафа для хранения личных вещей сотрудников | + | |||||
Наличие шкафа для хранения специальной одежды | - | |||||
Душевая комната, санузел | + | |||||
Внешний вид сотрудников столовой (чистота формы, аккуратность, работают ли в полном комплекте спецодежды) | + | |||||
Уборочный инвентарь, их достаточность, наличие маркировки | + | |||||
Наличие отдельного помещения (специальных мест) для хранения уборочного инвентаря, маркировки | + | |||||
Наличие дезинфицирующих средств, сопроводительных документов. Условия для их хранения. | + | |||||
Наличие москитной сетки | + | |||||
Итого | ||||||



